公司发展历程
| 年月 | 内容 | 从业人数 | 设备数量 | 地址 |
| 2004/02 | 黑田等3人创立KFT精密制品有限公司 | 7名 | 0 | 福永建筑大厦 |
| 100%日本面向日本市场加工零部件,空运至日本客户 | ||||
| 2004/10 | KFT SEIMITSU(HK) LIMITED 成立 | 8名 | 0 | 香港尖沙咀 |
| 开设了香港事務所、在香港HSBC銀行开户 | ||||
| 公司可以正常的外汇交易 | ||||
| 2004/11 | 黒田精密制品有限公司创立 | 12名 | 0 | 福永建筑大厦 |
| 积极开展零部件加工和设备研发的业务 | ||||
| 人民币交易,可以开17%的税票 | ||||
| 2005/10 | 业务扩展,业务所迁移至福永兴中宝电子城 | 15名 | 0 | 福永兴中宝电子城 |
| 机械加工85%面向日本,15%面向中国国内日资客户 | ||||
| 2006/10 | 黑田自动化设备厂成立 | 65名 | 30 | 福海工业园B3区 |
| 开始公司在内部加工日本客户的零部件 | ||||
| 公司开始了产品的研发,设计,制造和安装 | ||||
| 增设了设计,技术,组装,制造1-3课 | ||||
| 开始了自动化设备,专用设备,治具的开发设计,销售 | ||||
| 实现了营业,业务,工厂一体化战略 | ||||
| 2008/05 | 无尘室关联设备的设计、制作、销售 | 65名 | 30 | 福海工业园B3区 |
| 2008/10 | 神视电子产品的经销 | 65名 | 30 | 福海工业园B3区 |
